470 mallonga pasa filtrilo
Parametro | 470nm Malalta Pass Filtrilo |
CWL | 470±10nm |
Grandeco de la produkto | kutimo (Kvadrato de rondo) |
Dissenda ondolongo | 350nm-460nm |
Optika denseco | >OD2-OD6 |
Produkta materialo | K9,BK7,B270,D263T |
Surfaca kvalito | 60-40,40-20 |

Amika memorigilo
1. La produkta grandeco kaj formo povas esti personecigitaj laŭ postuloj.
2. La prezo estos malsama por malsamaj produktoj grandeco kaj kvanto.
3. Bonvenon kontakti nin por spektra grafikaĵo aŭ pliaj detaloj
Skribu vian mesaĝon ĉi tie kaj sendu ĝin al ni